Ansprechpartner

Herr Bührt
Tel:
(039932) 164 136

Fax:
(039932) 164 154

E-Mail

Netznutzungsentgelte 2023

Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur Gas

Stadtwerke Malchow
gültig ab: 01. Jan 2023
Die Entgelte der vorgelagerten Netze sind enthalten!


Die Entgelte bestehen aus Netznutzung, Messung und Messstellenbetrieb zzgl. KA und Umsatzsteuer.

Netznutzung leistungsgemessene Kunden
Preistabelle für Arbeit und Leistung

Arbeit von kWh bis kWh Sockelbetrag [in €/Jahr] durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kWh] Arbeitspreis der nicht abgegoltenen Arbeit Ct/kWh
A-Zone 1 0 1.500.000 0,00 0 0,420
A-Zone 2 1.500.001 2.000.000 6.300,00 1.500.000 0,395
A-Zone 3 2.000.001 3.000.000 8.275,00 2.000.000 0,385
A-Zone 4 3.000.001 4.000.000 12.125,00 3.000.000 0,369
A-Zone 5 4.000.001 5.000.000 15.815,00 4.000.000 0,357
A-Zone 6 5.000.001 10.000.000 19.385,00 5.000.000 0,336
A-Zone 7  10.000.001 15.000.000  36.185,00 10.000.000 0,308
A-Zone 8 15.000.001 20.000.000 51.585,00 15.000.000 0,294
A-Zone 9 20.000.001 30.000.000  66.285,00 20.000.000 0,281
A-Zone 10 30.000.001 40.000.000  94.385,00 30.000.000 0,271
A-Zone 11 40.000.001 50.000.000 121.485,00 40.000.000 0,266
A-Zone 12 50.000.001 100.000.000 148.085,00 50.000.000 0,259
A-Zone 13 100.000.001 200.000.000  277.585,00 100.000.000 0,253
A-Zone 14 200.000.001 500.000.000 530.585,00 200.000.000 0,250
A-Zone 15 500.000.001 999.999.999 1.280.585,00 500.000.000 0,249
Leistung von kW bis kW Sockelbetrag [in €/Jahr] durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit [in kW] Leistungspreis der nicht abgegoltenen Leistung €/kW
P-Zone 1 0 800 0,00 0 16,982
P-Zone 2 801 1.000 13.585,60 800 16,055
P-Zone 3 1.001 1.500 16.796,60 1.000 15,554
P-Zone 4 1.5001 1.900 24.573,60 1.500 15,012
P-Zone 5 1.901 2.200 30.578,40 1.900 14,651
P-Zone 6 2.201 4.100 34.973,70 2.200 13,763
P-Zone 7 4.101 5.800 61.123,40 4.100 12,759
P-Zone 8 5.801 7.400 82.813,70 5.800 12,171
P-Zone 9 7.401 10.400 102.287,30 7.400 11,649
P-Zone 10 10.401 13.400 137.234,30 10.400 11,221
P-Zone 11 13.401 16.200 170.897,30 13.400 10,964
P-Zone 12 16.201 29.300 201.596,50 16.200 10,627
P-Zone 13 29.301 53.100 340.810,20 29.300 10,361
P-Zone 14 53.101 116.400 587.402,00 53.100 10,243
P-Zone 15 116.401 999.999 1.235.783,90 116.400 10,197

Entgelte für Standardlastprofilkunden

  - netto -  - netto -
Grundpreis
Euro/a
Arbeitspreis
Ct/kWh
0 - 4.000 kWh 2,24 2,236
4.001 - 50.000 kWh 32,14 1,488
50.001 - 300.000 kWh 103,66 1,345
300.001 - 1.500.000 kWh 114,69 1,341

Entgelte für Messstellenbetrieb / Messung

Ausspeisepunkte ohne Lastgangmessung

Zählertyp Messstellenbetrieb
Euro / a
Messung
Euro / a
G 2,5 - G 6 kWh 9,90 2,20
G 10 - G 25 kWh 23,47 2,20
G 40 - G 100 kWh 66,00 2,20
G 2,5 - G 6 nach §21b EnWG 33,00 2,20
Bei nicht leistungsgemessenen Kunden wird standardmäßig ein Vorgang (Messung) pro Jahr verrechnet.
Auf Wunsch des Kunden kann eine Messung halbjährig, vierteljährig oder monatliche erfolgen.
Dadurch erhöhen sich die Vorgänge auf 2, 4 bzw. 12.

Ausspeisepunkt mit Lastgangmessung

Zählertyp Messstellenbetrieb
Euro / a
G 40 - G 100 kWh 66,00
G 160 - G 400 kWh 138,60
G > 400 kWh 259,60
MEUW 254,10
ZFA/Modem 78,40
Datenlogger 48,00

Messung inkl. Kommunikation

Vorgang Euro/a
Ablesung 3x täglich 79,20
Ablesung stündlich 950,40

Konzessionsabgabe

Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den in der Konzessionsabgabeverordnung (Fassung vom 9.1.1992, zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechtsvom 7.7.2005) festgelegten Höchstpreisen.